L'appartamento San Marco Terrace è situato a 3 minuti a piedi da Piazza San Marco, in una zona perfetta per vivere l'atmosfera di Venezia nella sua pienezza.
Nel cuore più veneziano della città, vicino a campo di S. Filippo e Giacomo, alle spalle della splendida Riva degli Schiavoni e a soli 200 mt. da piazza San Marco. L’appartamento S.MARCO TERRACE, offre una bellissima vista sui tetti della città e sul vicino campanile di S. Marco. Uscendo di casa subito si vive la tipica atmosfera veneziana, è in posizione strategica perché in pochi minuti a piedi si possono raggiungere i luoghi più famosi di Venezia: il Ponte di Rialto, il Canal Grande, il ponte dei Sospiri, il museo Guggenheim, Palazzo Grassi, il Teatro la Fenice, per non parlare di tutta l'area di San Marco: il Palazzo ducale, la Basilica ed il Museo Correr, ecc. A soli 100 mt. c’è la fermata del vaporetto di S. Zaccaria, di fronte all’hotel Danieli, dove transitano le principali linee di navigazione comprese quelle per le isole di Murano, Burano e Torcello. Se volete una vacanza indimenticabile soggiornate al San Marco Terrace e vivrete completamente la magia di Venezia…...Ristrutturato nel 2012...
L'appartamento San Marco Terrace è situato a 3 minuti a piedi da Piazza San Marco, in una zona perfetta per vivere l'atmosfera di Venezia nella sua pienezza.
Nel cuore più veneziano della città, vicino a campo di S. Filippo e Giacomo, alle spalle della splendida Riva degli Schiavoni e a soli 200 mt. da piazza San Marco. L’appartamento S.MARCO TERRACE, offre una bellissima vista sui tetti della città e sul vicino campanile di S. Marco. Uscendo di casa subito si vive la tipica atmosfera veneziana, è in posizione strategica perché in pochi minuti a piedi si possono raggiungere i luoghi più famosi di Venezia: il Ponte di Rialto, il Canal Grande, il ponte dei Sospiri, il museo Guggenheim, Palazzo Grassi, il Teatro la Fenice, per non parlare di tutta l'area di San Marco: il Palazzo ducale, la Basilica ed il Museo Correr, ecc. A soli 100 mt. c’è la fermata del vaporetto di S. Zaccaria, di fronte all’hotel Danieli, dove transitano le principali linee di navigazione comprese quelle per le isole di Murano, Burano e Torcello. Se volete una vacanza indimenticabile soggiornate al San Marco Terrace e vivrete completamente la magia di Venezia…...Ristrutturato nel 2012 questo raffinato appartamento è un delicato connubio tra lo stile classico veneziano e il più ardito design moderno. Situato al 3° e al 4° piano di un edificio storico, è un crescendo di emozioni dall’ingresso seicentesco alla terrazza sopra il rio del vino. La zona giorno è composta di un ampio soggiorno con divano che all’occorrenza può diventare letto matrimoniale, tavolo da pranzo per sei persone e da una splendida cucina bianca ricca di accessori. Due sono i bagni con doccia.Le due grandi camere matrimoniali sono una rivisitazione in chiave moderna del ‘600 veneziano. La terrazza di oltre 25 mq. è il fiore all’occhiello di questa residenza. E’ un privilegio di pochi poter pranzare o rilassarsi all’ombra del campanile di S. Marco, è dotata di giardino pensile, tavola, poltrone e sofà.Aria condizionata e riscaldamento regolabili, televisioni satellitari lcd, wi-fi veloce, impianto stereo, asciugacapelli, frigo e congelatore, forno a microonde, lavastoviglie, tostapane, macchina del caffè, aspirapolvere, lavatrice. Culla per bambini su richiesta.
Camera da letto | Contiene |
---|---|
Room #1
|
1 x Double bed
|
Room #2
|
1 x Double bed
|
livingroom
|
1 x Sofa
|
bathroom at first floor
|
|
kitchen
|
|
terrace
|
Il calendario delle disponibilità viene aggiornato ogni 10 minuti. Per l'effettiva disponibilità devi contattare il gestore dell'appartamento.
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | G | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Stagione | Giornalmente | Settimanalmente | Soggiorno minimo |
---|
Tasse dell'alloggio | Ammontare | |
---|---|---|
Check-in tardivo | €50 |
|
Spese di pulizia | €90 |